Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Börsch
stellv. Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Vlachodimitropoulos
Klassenpflegschaft:
Vorname | Nachname | Klasse |
Silke | Statz | 5aV |
Martin | Latz | 5a |
Saskia | Sehrbrock | 5bV |
Kirsten | Heiber | 5b |
Julia | Sterzenbach | 5cV |
Peter | Stangwald | 5c |
Torsten | Fetten | 6aV |
Yvonne | Reinicke-Pütz | 6a |
Miriam | Falkenstein | 6bV |
Yvonne | Kossul | 6b |
Panagiotis | Vlachodimitropoulos | 6cV |
Barbara | Schilling | 6c |
Ina | Roß | 6dV |
Najat | Rhettassi | 6d |
Stephanie | Büttgen | 7aV |
Sabrina | Mautner | 7a |
Michaela | Villbrandt | 7bV |
Melanie | Kleinhaus | 7b |
Jan | Pickardt | 7cV |
Raphaela | Blöcker | 7c |
Barbara | Kraus | 7dV |
Corinna | Lorenz | 7d |
Kerstin | Höfer | 8aV |
Andrea | Tichy | 8a |
Daniela | Palacz | 8bV |
Stefanie | Sievers | 8b |
Astrid | Rogge-Musall | 8cV |
Nicole | Rohr | 8c |
Philipp | Börsch | 8dV |
Britta | Herckenrath | 8d |
Sandra | Adams | 8eV |
Andrea | Maus | 8e |
Tanja | Kremer | 9aV |
Sandra | Hövel | 9a |
Alexandra | Fuß | 9bV |
Katja | Bergmann | 9b |
Anja | Schauff | 9cV |
Petra | Ritter | 9c |
Frank | Wilkening | 9dV |
Heidi | Schiffer | 9d |
Ursula | Klein | 9eV |
Heidi | van gen Hassend | 9e |
Anke | Geurts | 10aV |
Claudia | Wolf | 10a |
Heike | Gutrath Hinzmann | 10bV |
Nikola | Schatz | 10b |
Melanie | Birkener | 10cV |
Andreas | Schwinghammer | 10c |
Marijke | Holtkamp | 10dV |
Silke | Carnott | 10d |
Monika | Nußbaum | 10eV |
Daniela | Nieswandt | 10e |
V= Vorsitzende/r |