Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Börsch
stellv. Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Vlachodimitropoulos
Klassenpflegschaft:
Vorname | Nachname | Klasse |
Claudia | Stegger | 5aV |
Anne | Stahlke | 5a |
Nicole | Thamm | 5bV |
Maren | Eisenbarth | 5b |
Karolin | Haus | 5cV |
Sabine | Rutkiewicz | 5c |
Silke | Statz | 6aV |
Martin | Latz | 6a |
Kirsten | Heiber | 6bV |
Melanie | Zilka | 6b |
Julia | Sterzenbach | 6cV |
Peter | Stangwald | 6c |
Torsten | Vetten | 7aV |
Sabrina | Brinks | 7a |
Miriam | Falkenstein | 7bV |
Yvonne | Kossul | 7b |
Panagiotis | Vlachodimitropoulos | 7cV |
Barbara | Schilling | 7c |
Ina | Roß | 7dV |
Najat | Rhettassi | 7d |
Stephanie | Büttgen | 8aV |
Sabrina | Mautner | 8a |
Michaela | Villbrandt | 8bV |
Lars | Kindermann | 8b |
Raphaela | Blöcker | 8cV |
Jan | Pickardt | 8c |
Barbara | Kraus | 8dV |
Corinna | Lorenz | 8d |
Kerstin | Höfer | 9aV |
Andrea | Tichy | 9a |
Daniela | Palacz | 9bV |
Stefanie | Sievers | 9b |
Stefanie | Demelio | 9cV |
Nicole | Rohr | 9c |
Philipp | Börsch | 9dV |
Britta | Herckrath | 9d |
Sandra | Adams | 9eV |
Andrea | Maus | 9e |
Tanja | Kremer | 10aV |
Sandra | Hövel | 10a |
Alexandra | Fuß | 10bV |
Katja | Bergmann | 10b |
Anja | Schauff | 10cV |
Petra | Ritter | 10c |
Frank | Wilkening | 10dV |
Heidi | Schiffer | 10d |
Ursula | Klein | 10eV |
Heidi | van gen Hassend | 10e |
V= Vorsitzende/r |